Актуальность цен уточняйте по телефону
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 | |
А06.07.004 Ортопантомография | 1600 | |
А06.07.006 Телерентгенография челюсти | 1600 | |
А06.07.005 Контрольный дентальный снимок | 200 | |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2500 | |
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1600 |
А16.07.051.001 2 Степень Гигиены Полости Рта | 16052 | 5000 |
А16.07.051.002 3 Степень Гигиены Полости Рта | 16053 | 5300 |
А16.07.051.003 Гигиена При Ортодонтическом Лечении | 16054 | 4300 |
А16.07.051.004 Гигиена Для Детей (3-10 Лет) | 16055 | 2250 |
А16.07.051.009 Диагностика На Diagnocam | 16057 | 550 |
А16.07.051.010 Гигиена С Полным Обследованием На Diagnocam На Предмет Выявления Скрытых Полостей | 16058 | 7000 |
В01.065.005 Консультация Гигиениста | 22008 | 550 |
А 11.07.012 Глубокое Фторирование 1-Го Зуба | 22002 | 500 |
А11.07.012.002 Фторирование Topical | 22004 | 1150 |
А16.07.057 Герметизация Фисур Без Препаровки | 22005 | 650 |
А022.07.002 Вектор (1 Зуб) | 22006 | 500 |
А11.07.012.001 Desensitizer (Глубокое Фторирование 1-Го Зуба) | 22007 | 550 |
А16.07.051.006 Снятие Зубных Отложений С Помощью Ультразвука | 22009 | 2600 |
А16.07.051.007 Снятие Зубных Отложений С Помощью Air Flow | 22010 | 2600 |
А11.07.010 Обработка Пародонтальных Карманов Air Flow Perio | 22011 | 2600 |
А16.07.051.008 Использование Механической Щетки | 22012 | 2100 |
А16.07.048.001 Снятие Брекет-Системы (1 Челюсть) | 3007 | 3250 |
А16.07.048.002 Снятие Ретейнера (1 И 2 Челюсти) | 3008 | 2700 |
А16.07.048.003 Снятие Ретейнера (1 И 2 Челюсти) | 3017 | 1600 |
А16.07.048 Снятие Брекет-Системы (2 Челюсти) | 3307 | 8100 |
А16.07.050 Световое Отбеливание Zoom4 | 3009 |
34000 |
Световое Отбеливание Flash | 28000 | |
А16.07.050.001 Капы Для Отбеливания (2Шт) | 3010 | 1000 |
В01.003.004.001 Анастезия Аппликационная | 3011 | 200 |
А16.07.048.019 Невидимая Система Invisalign Для Исправления Прикуса | 4000 | 330000 |
В01.065.001 Консультация | 5001 | 1000 |
А16.07.084.021 Диагностическое Лечение c применением optra-gate | 5051 | 3800 |
А16.07.054.001 Установка Имплантата "Hi-Tech" | 01001 | 48750 |
А 16.07.054.003 Установка Имплантата Straumann | 01003 | 40000 |
А16.07.054.004 Установка Имплантата Straumann Sl Асtive | 01004 | 48350 |
А16.07.055 Костная Пластика Альвеолярного Гребня В Облости Одного Зуба | 01005 | 59250 |
А16.07.055.001 Костая Пластика Альвеолярного Гребня В Области Одного Сигмента | 01006 | 90250 |
А16.07.054.005 Установка Мини Имплантов Bio Ray | 0249 | 14750 |
А16.07.027 Забор Костного Блока (Аутоплант) | 1001 | 36800 |
А16.07.049.003 Фиксация Резорбируемой Мембраны "Osteon Сollagen Membrane" | 1009 | 19000 |
А16.07.049.004 Операция Костной Пластики Методом I D R | 1014 | 14750 |
А16.07.049.004 Забор Аутостружки | 1015 | 10000 |
А16.07.017 Расщепление Альвеолярного Гребня | 1016 | 16550 |
А16.07.049.003 Фиксация P R F Мембраны | 199 | 3500 |
А16.07.054.006 Установка Имплантата "Implantium" (Южная Корея) | 239 | 45750 |
А16.07.054.007 Установка Имплантата "Super Line" (Сша) | 240 | 45750 |
А16.07.055.001 Проведение Синус-Лифтинга Открытого | 243 | 67750 |
А16.07.055.002 Проведение Синус-Лифтинга Закрытого | 244 | 25750 |
А16.07.041.002 Остеон 0,5 Гр | 246 | 8000 |
А16.07.041.003 Остеон 1 Гр | 247 | 12000 |
А16.07.054.009 Установка Мини Имплантата | 249 | 8750 |
А02.07.010 Создание 3D Модели Челюсти На Компьютере | 253 | 2500 |
А16.07.054.010 Установка Имплантата "Nobel Biocare Activ" (Швеция) | 259 | 48000 |
А16.07.054.011 Установка Имплантата "Nobel Parallel" (Швеция) | 360 | 48000 |
А16.07.013 Презервация Лунки | 1040 | 10500 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 1041 | 10750 |
А16.07.040 Исп-Е Небного Трансплантата | 1042 | 8000 |
А16.07.001.001Экстракция Молочного Зуба | 254 | 650 |
А16.07.001 Экстракция Зуба | 255 | 4750 |
А16.07.001.002 Сложная Экстракция Зуба | 256 | 6200 |
А16.07.001.003 Экстракция Атипично Расположенного Зуба | 257 | 8300 |
А16.07.001.004 Экстракция 8-Го Зуба | 258 | 10250 |
А16.07.058 Иссечение Слизистого Капюшона | 260 | 2750 |
А16.07.007 Резекция Верхушки Корня | 263 | 9250 |
А 16.07.012 Дренирование Абсцесса | 266 | 2350 |
А16.07.027 Кортикотомия | 268 | 8250 |
А16.07.044 Пластика Уздечки | 269 | 6000 |
А16.07.026 Закрытие Рецессии 1-Го Зуба | 270 | 18000 |
А16.07.011.001 Вылущивание Ретенционной Кисты | 273 | 5750 |
А.16.07.011.002 Иссечение Доброкачественных Образований Мягких Тканей Полости Рта | 274 | 6250 |
А16.07.097.002 Наложение Швов (Викрил) | 276 | 1000 |
А11.07.022.002 Антисептическая Обработка | 277 | 1000 |
А16.07.013 Кюретаж | 281 | 1000 |
А16.07.058 Иссечение Слизистого Капюшона Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом | 380 | 3950 |
А17.07.003.003 Коагуляция Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом В Области 1-Го Зуба | 381 | 1550 |
А17.07.003.002 Коррекция Десны Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом Одной Челюсти | 382 | 5750 |
А16.07.001.004 Удаление Имплантата Установленного В Другой Кинике | 383 | 5750 |
В01.067.001 Консультация Врача Хирурга | 384 | 1000 |
B02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 385 | 1500 |
А16.07.041.006 Установка Титановой Мембраны Большой | 386 | 23500 |
А16.07.041.007Фиксация Мембраны Пинами | 387 | 2000 |
А16.07.041.008 Установка Титановой Мембраны Средняя | 388 | 15300 |
А16.07.048.001 Металлическая Брекет-Система | 05101 | 170000 |
А16.07.048.002 Керамическая Брекет-Система | 05103 | 190000 |
А16.07.048.003 Без Лигатурная Брекет-Система | 05105 | 200000 |
А16.07.048.021 Без Лигатурная Керамическая Брекет-Система | 05109 | 230000 |
В.01.063.001 Консультация Врача Ортодонта Елистратов И.В. | 05401 | 1200 |
А16.07.048.008 Наклеивание Металлического Брекета (1 Шт.) | 05403 | 1200 |
А16.07.048.009 Наклеивание Нового Металлического Брекета (1 Шт.) | 05404 | 1300 |
А16.07.048.010 Наклеивание Керамического Брекета (1 Шт.) | 05405 | 1200 |
А16.07.048.011 Наклеивание Нового Керамического Брекета (1 Шт.) | 05406 | 1600 |
А16.07.048.014 Наклеивание Трубки | 05409 | 1200 |
А16.07.048.015 Наклеивание Новой Трубки | 05410 | 1300 |
А16.07.048.016 Активация Дуги | 05411 | 700 |
А16.07.048.017 Замена Поврежденной Дуги | 05412 | 1900 |
А 16.07.048.018 Смена Эластичных Фиксирующих Колец (Всех) | 05413 | 1550 |
А02.07.010 Снятие Оттисков И Изготовление Диагностической Модели | 05414 | 800 |
В01.063.002 Внеплановый Прием | 05415 | 600 |
В01.063.003 Консультация Врача Ортодонта Пасечник Ю.О. | 05417 | 700 |
А23.07.001.010 Эластичные Кольца | 05418 | 300 |
А23.07.001.001 Постановка Фиксатора На 1 Зубной Ряд (Капа) | 05501 | 4500 |
А23.07.001.002 Постановка Ретейнера На 1 Зубной Ряд (13-23 Зуб, 33-43 Зуб) | 05502 | 4000 |
А23.07.001.005 Замена Поврежденного Ретейнера | 05505 | 800 |
А23.07.001.006 Трейнер | 05506 | 13000 |
А23.07.001.007 Трейнер (Каппа) Спортивный На Верхнюю Челюсть | 05507 | 6300 |
А23.07.001.008 Трейнер-Договор | 05508 | 18000 |
А23.07.001.009 Трейнер Myobrace | 05509 | 16000 |
А23.07.001 Пластины | 05510 | 10000 |
A23.07.001.010 Еврокаппа | 05511 | 320000 |
В01.003.004.002 Анестезия Ультракаин 1:100000 | 0103 | 850 |
В01.003.004.002 Анестезия Ультракаин 1:2000000 | 0104 | 850 |
В01.003.004.002 Анестезия Артикаин | 0105 | 850 |
В01.003.004.002 Анестезия Убистезин | 0106 | 850 |
В01.003.004.002 Анестезия Септанест | 0107 | 850 |
В01.003.004.002Анестезия Сканданест 3% | 0108 | 850 |
В01.065.001 Консультация Врача Терапевта | 101 | 1000 |
А16.07.019 Временное шинирование (Гласспан) при заболеваниях пародонта (1единица) | 03 | 1650 |
А16.07.094.001 Удаление Старой Пломбы | 105 | 500 |
А16.07.082.003 Лечение Поверхностного Кариеса | 106 | 850 |
А16.07.057.001 Герметизация Фиссуры | 107 | 1000 |
А16.07.082.004 Лечение Кариеса Без Препарирования (Технология Icon) | 108 | 5500 |
А16.07.082.001 Лечение Среднего Кариеса | 109 | 1150 |
А16.07.082.002 Лечение Глубокого Кариеса | 110 | 1250 |
А16.07.082.008 Лечение Периодонтита 1-Корневого Зуба с применением optra-gate | 114 | 3000 |
А16.07.082.009 Лечение Периодонтита 2-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 115 | 3200 |
А16.07.082.010 Лечение Периодонтита 3-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 116 | 3400 |
А16.07.030.001 Обработка Корневого Канала Ультразвуком | 442 | 450 |
А16.07.030 .002 Механическая И Медикоментозная Обработка Одного Корневого Канала | 443 | 1100 |
А16.07.082.011 Лечение Пульпита 4-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 445 | 3550 |
А16.07.082.012 Лечение Периодонтита 4-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 448 | 3550 |
А16.07.094 Удаление Стекловолоконного Штифта | 451 | 1900 |
А16.07.050.004 Внутриканальное Отбеливание Зуба | 453 | 1150 |
А16.07.082.005 Пульпита 1-Корневого Зуба с применением optra-gate | 458 | 2800 |
А16.07.082.006 Пульпита 2-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 459 | 3000 |
А16.07.082.006 Пульпита 3-Х Корневого Зуба с применением optra-gate | 460 | 3300 |
А16.07.082.012 Использование Микроскопа При Эндодонтическом Лечении Одного Зуба 30 Минут | 461 | 2500 |
А16.07.082.012 Использование Микроскопа При Эндодонтическом Лечении Одного Зуба 60 Минут | 462 | 5000 |
А16.07.094.002 Удаление Анкерного, Серебрянного Штифта | 118 | 1800 |
А16.07.082.014 Распломбирование Корневого Канала, Запломбированого Цементом | 120 | 1900 |
А16.07.082.016 Распломбирование Корневого Канала, Запломбированного Гуттаперчей | 450 | 900 |
А16.07.08.017 Распломбирование Корневого Канала Ультразвуом | 452 | 700 |
А16.07.008.012 Пломбирование корневого канала резодент | 1027 | 700 |
А16.07.008.002 Пломбирование Корневого Канала С Гуттаперчей | 122 | 900 |
А16.07.008.004 Постановка Стекловолоконного Штифта | 124 | 1600 |
А16.07.093.001 Постановка Титанового Штифта | 125 | 1100 |
А16.07.008.006 Пломбирование Корневого Канала Vitapex | 127 | 500 |
А16.07.008.008 Пломбирование Корневого Канала Гидроокись Кальция | 129 | 400 |
А16.07.008.011 Восстановление Перфораций Материалом Мта | 1292 | 1350 |
А16.07.008.009 Пломбирование Корневого Канала Термопластифицированной Гуттаперчей | 446 | 950 |
Скайсы (установка украшений на зубы) | 10036 | 2000 |
А02.07.010.011 Силиконовый Ключ | 1033 | 550 |
В02.057.001.009 Установка Матрицы | 1034 | 500 |
А16.07.025.001 Полировка Пломбы | 1035 | 550 |
А16.07.002.017 Постановка Временной Пломбы | 130 | 450 |
А16.07.002.003 Постановка Пломбы 1/3 Зуба с применением optra-gate | 132 | 2100 |
А16.07.002.004 Постановка Пломбы 1/2 Зубас применением optra-gate | 133 | 4100 |
А16.07.002.005 Постановка Пломбы Более 1/2 Зубас применением optra-gate | 134 | 4300 |
А16.07.002.006 Реставрация Коронковой Части Зуба c применением optra-gate | 136 | 4500 |
А16.07.002.007 Постановка Пломбы Под Коронку | 330 | 1600 |
А16.07.002.018 Постановка Временной Пломбы C Применением Optra-Gate | 331 | 1750 |
А16.07.002.008 Постановка Пломбы 1/2 Зуба с применением optra-gate,жидкотекучего композита,матрицы | 332 | 5400 |
А16.07.002.009 Постановка Пломбы 1/3 Зуба с применением optra-gate,жидкотекучего композита,матрицы | 333 | 4700 |
А16.07.002.010 Постановка Пломбы более 1/2 Зуба с применением optra-gate,жидкотекучего композита,матрицы | 334 | 5600 |
А16.07.002.015 Применение жидкотекучий композит при лечении кариеса и его осложнений | 143 | 800 |
А16.07.082.018 Лечение Кариеса | 144 | 1950 |
А16.07.083.019 Лечение Пульпита | 145 | 2150 |
А16.07.084.020 Лечение Периодонтита | 146 | 2150 |
А16.07.002.008 Постановка Пломбы 1/4 Зуба | 147 | 2150 |
А16.07.002.009 Постановка Пломбы 1/3 Зуба | 148 | 2150 |
А16.07.002.010 Постановка Пломбы 1/2 Зуба | 149 | 2050 |
А16.07.002.011 Постановка Цветной Пломбы Twinky Star | 150 | 2000 |
А16.07.002.019 Применение девитальной пасты caustinerv при лечении кариеса и его осложнений | 1501 | 450 |
А16.07.001.001 Удаление Временного Зуба По Диагнозу | 1502 | 1750 |
А16.07.009 Ампутация Коронковой Пульпы Временного Зуба | 1503 | 1400 |
А16.07.008 Лечение Одного Корневого Канала Временного Зуба При Пульпите | 1504 | 450 |
А16.07.008.001 Лечение Одного Временного Зуба При Периодонтите | 1505 | 450 |
А11.07.012 Глубокое Фторирование Временного Зуба | 1506 | 400 |
А16.07.001 Удаление Временного Зуба В Период Физиологической Смены | 1507 | 1350 |
А16.07.008 Пломбирование Одного Корневого Канала Временного Зуба | 1508 | 400 |
А16.07.002.017 Полировка Пломбы | 1510 | 750 |
А16.07.002.018 Применение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его осложнений | 1511 | 550 |
А16.07.030.003 Применение лечебной прокладки при лечении кариеса и его осложнений | 1512 | 550 |
Капы для домашнего фторирования | 1513 | 800 |
А11.07.023 Метод Серебрения (Покрытие 1-Го Зуба) | 449 | 400 |
А16.07.020.001 Кюретаж Одного Зубодесневого Кармана | 151 | 1400 |
А15.07.003 Наложение Лечебной Аппликационной Повязки В Области 4-6 Зубов | 152 | 1300 |
А17.07.003.001 Иссечение Уздечки Лазером | 154 | 6250 |
А17.07.003.002 Коррекция Десны Лазером Одной Челюсти | 155 | 5750 |
А17.07.003.003 Коагуляция Лазером В Области 1-Го Зуба | 1556 | 1550 |
А17.07.003.004 Коагуляция Лазером В Области 2-Х Зубов | 1557 | 1950 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.054.001 Установка Имплантата "Hi-Tech" | 01001 | 48750 |
А 16.07.054.003 Установка Имплантата Straumann | 01003 | 40000 |
А16.07.054.004 Установка Имплантата Straumann Sl Асtive | 01004 | 48350 |
А16.07.055 Костная Пластика Альвеолярного Гребня В Облости Одного Зуба | 01005 | 59250 |
А16.07.055.001 Костая Пластика Альвеолярного Гребня В Области Одного Сигмента | 01006 | 90250 |
А16.07.054.005 Установка Мини Имплантов Bio Ray | 0249 | 14750 |
А16.07.027 Забор Костного Блока (Аутоплант) | 1001 | 36800 |
А16.07.049.003 Фиксация Резорбируемой Мембраны "Osteon Сollagen Membrane" | 1009 | 19000 |
А16.07.049.004 Операция Костной Пластики Методом I D R | 1014 | 14750 |
А16.07.049.004 Забор Аутостружки | 1015 | 10000 |
А16.07.017 Расщепление Альвеолярного Гребня | 1016 | 16550 |
А16.07.049.003 Фиксация P R F Мембраны | 199 | 3500 |
А16.07.054.006 Установка Имплантата "Implantium" (Южная Корея) | 239 | 45750 |
А16.07.054.007 Установка Имплантата "Super Line" (Сша) | 240 | 45750 |
А16.07.055.001 Проведение Синус-Лифтинга Открытого | 243 | 67750 |
А16.07.055.002 Проведение Синус-Лифтинга Закрытого | 244 | 25750 |
А16.07.041.002 Остеон 0,5 Гр | 246 | 8000 |
А16.07.041.003 Остеон 1 Гр | 247 | 12000 |
А16.07.054.009 Установка Мини Имплантата | 249 | 8750 |
А02.07.010 Создание 3D Модели Челюсти На Компьютере | 253 | 2500 |
А16.07.054.010 Установка Имплантата "Nobel Biocare Activ" (Швеция) | 259 | 48000 |
А16.07.054.011 Установка Имплантата "Nobel Parallel" (Швеция) | 360 | 48000 |
А16.07.013 Презервация Лунки | 1040 | 10500 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 1041 | 10750 |
А16.07.040 Исп-Е Небного Трансплантата | 1042 | 8000 |
А16.07.001.001Экстракция Молочного Зуба | 254 | 650 |
А16.07.001 Экстракция Зуба | 255 | 4750 |
А16.07.001.002 Сложная Экстракция Зуба | 256 | 6200 |
А16.07.001.003 Экстракция Атипично Расположенного Зуба | 257 | 8300 |
А16.07.001.004 Экстракция 8-Го Зуба | 258 | 10250 |
А16.07.058 Иссечение Слизистого Капюшона | 260 | 2750 |
А16.07.007 Резекция Верхушки Корня | 263 | 9250 |
А 16.07.012 Дренирование Абсцесса | 266 | 2350 |
А16.07.027 Кортикотомия | 268 | 8250 |
А16.07.044 Пластика Уздечки | 269 | 6000 |
А16.07.026 Закрытие Рецессии 1-Го Зуба | 270 | 18000 |
А16.07.011.001 Вылущивание Ретенционной Кисты | 273 | 5750 |
А.16.07.011.002 Иссечение Доброкачественных Образований Мягких Тканей Полости Рта | 274 | 6250 |
А16.07.097.002 Наложение Швов (Викрил) | 276 | 1000 |
А11.07.022.002 Антисептическая Обработка | 277 | 1000 |
А16.07.013 Кюретаж | 281 | 1000 |
А16.07.058 Иссечение Слизистого Капюшона Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом | 380 | 3950 |
А17.07.003.003 Коагуляция Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом В Области 1-Го Зуба | 381 | 1550 |
А17.07.003.002 Коррекция Десны Высокочастотным Радиоволновым Аппаратом Одной Челюсти | 382 | 5750 |
А16.07.001.004 Удаление Имплантата Установленного В Другой Кинике | 383 | 5750 |
В01.067.001 Консультация Врача Хирурга | 384 | 1000 |
B02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 385 | 1500 |
А16.07.041.006 Установка Титановой Мембраны Большой | 386 | 23500 |
А16.07.041.007Фиксация Мембраны Пинами | 387 | 2000 |
А16.07.041.008 Установка Титановой Мембраны Средняя | 388 | 15300 |
А16.07.053 Снятие Коронки | 1020 | 1500 |
В01.063.001 Консультация врача ортопеда | 1972 | 1000 |
А16.07.004.007 Изгот. Коронки Пластмасс. Врем. Прямым Методом | 205 | 2500 |
А23.07.002.066 Изготовление Индивидуальной Слепочной Ложки | 206 | 2000 |
А16.07.049.001 Фиксация Коронки На Временный Цемент | 208 | 800 |
А16.07.049.002 Фиксация Коронки На Постоянный Цемент | 209 | 1500 |
А16.07.004.020 Изгот. Врем. Коронки Из Пластмассы Лабораторно | 810 | 3000 |
А02.07.010.001 Диагностическая Модель | 811 | 1000 |
А16.07.004.021 Восковая Моделировка Будущих Реставраций Wax-Up | 899 | 1300 |
А16.07.004.011 Коронка Из Дисиликата Li (E Max) Полная Анатомия | 309 | 22000 |
А16.07.004.012 Коронка Дисиликат Li (E Max) Полн. Анат. С Облицовкой | 311 | 25000 |
А16.07.003.002 Винир Дисиликат Li (E Max) Полн. Анат. С Облицовкой | 312 | 25000 |
А16.07.004.016 Коронка Из Оксида Zr Полная Анатомия С Облицовкой | 316 | 26000 |
А16.07.004.017 Коронка Оксид Zr На Имплантате Полн. Анат. (Б/Абатм.) | 317 | 32000 |
А 23.07.002.072 Гибридный Индивидуальный Абатмент (T:Base) | 318 | 15000 |
Прототипы будущих реставраций TeleoCad (единица) | 320 | 5500 |
А 016.07.006.012 Индивидуализация | 321 | 6000 |
А23.07.002.072 Индивидуальный Титановый Абатмент | 362 | 10000 |
А02.07.010.003 Определение Окклюзии | 1029 | 1000 |
А02.07.01.002 Снятие Оттиска | 1030 | 10000 |
А16.07.036.001 Изготовление Бюгельного Протеза Кламерного | 213 | 47400 |
А16.07.036.004 Кламер Литой | 214 | 2750 |
А16.07.023.003 Изгот. Полного Съемн. Гибкого Протеза "Valplast" | 215 | 31600 |
А16.07.023.004 Изгот.Частичного Съемн.Гибк. Протеза "Valplast" | 216 | 31600 |
А16.07.023.001 Изгот. Полного Съемн. Пластиночного Протеза | 217 | 21100 |
А16.07.023.002 Изгот.Полн.Съемн.Пластин.Протеза Армированного | 218 | 24200 |
А16.07.035 Изгот.Частичного Съемн.Пластиночного Протеза | 219 | 19000 |
А16.07.036.005 Кламер Гнутый | 220 | 1150 |
А23.07.002.063 Изготовление Косметической Пластинки | 221 | 6000 |
А23.07.002.034 Починка Съемного Протеза | 1028 | 2000 |
А23.07.002.036 Приварка Зуба | 226 | 3200 |
А 23.07.002.035 Приварка Гнутого Кламера | 227 | 3200 |
А23.07.002.037 Пайка Протеза | 228 | 3200 |
А16.07.006.003 Изгот. Временной Коронки На Временном Абатменте | 1024 | 10500 |
А 16.07.006.010 Трансфер Индивидуальный Слепочный | 351 | 1200 |
А 16.07.006.011 Формирователь Десны Индивидуальный | 352 | 2000 |
А23.07.002.072.001Съемный Протез На 4 Имплантатах С Бюг.Фиксац. | 237 | 120000 |
А23.07.002.072.002 Съемный Протез На 2 Имплантатах С Позиционир.Аб. | 238 | 70000 |
Лечение молочных зубов | Стоимость |
Лечение кариеса без препарирования | 900 |
Лечение пульпита | 1000 |
Лечение Переодонтита | 1100 |
Постановка пломбы 1/4 зуба | 1100 |
Постановка пломбы 1/3 зуба | 1100 |
Постановка пломбы 1/2 зуба | 1000 |
Постановка цветной пломбы Twinky Star | 1150 |
Наложение девитальной пасты caustinerv | 450 |
Удаление временного зуба по диагнозу | 1750 |
Ампутация коронковой пульпы временного зуба | 1400 |
Лечение одного корневого канала временного зуба при пульпите | 450 |
Лечение одного временного зуба при периодонтите | 450 |
Глубокое фторирование временного зуба | 250 |
Пломбирование одного корневого канала временного зуба | 400 |
Полировка пломбы | 550 |
Постановка изолирующей прокладки | 450 |
Постановка лечебной прокладки | 450 |
Капы для домашнего фторирования | 600 |
Метод серебрения (1 зуб) | 400 |
Анестезия Аппликационная | 200 |
Плановый осмотр детского врача - стоматолога | 800 |
ООО «Клиника доктора Елистратова» | ОГРН 1042503460064
г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3
8 (423) 241-30-12