Актуальность цен уточняйте по телефону
Наименование | Стоимость |
Ортопантонограмма | 1 350 |
Контрольный снимок (ОПГ/ТРГ) | 700 |
Телерентгенограмма | 1 300 |
Дентальный снимок | 400 |
Компьютерная томограмма (3D) с записью на диск | 2 000 |
Повторная запись на CD рентген-снимков или КТ | 400 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 300 |
Контрольный дентальный снимок | 400 |
Наименование | Стоимость |
Гигиена полости рта в зависимости от степени загрязнения | 4 000 - 4 500 |
Гигиена при ортодонтическом лечении | 4 500 |
Гигиена для детей | 1 800 - 2 500 |
Гигиена с полным обследованием на Diagnocam на предмет выявления скрытых полостей | 4 500 |
Диагностика на Diagnocam | 550 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 350 |
Фторирование Клин-Про (детское) | 900 |
Фторирование Клин-Про (взрослые) | 1 150 |
Герметизация фисур без препаровки | 650 |
Вектор (1 зуб) | 500 |
Desensitizer (глубокое фторирование 1-го зуба) | 350 |
Консультация гигиениста | 550 |
Снятие зубных отложений с помощью Ультразвука | 1 300 |
Снятие зубных отложений с помощью Air Flow | 1 300 |
Обработка пародонтальных карманов Air flow perio | 1 300 |
Использование механической щетки | 1 300 |
Снятие брекет-системы (2 челюсти) | 4 500 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 2 250 |
Снятие ретейнера (1 и 2 челюсти) | 1 600 |
Световое отбеливание ZOOM 4 + Гигиена полости рта | 25 000 |
Капы для отбеливания (5 шт.) | 5 000 |
Анастезия гигиена | 550 |
Optra-Gate взрослый | 300 |
Расходный гигиена (взрослый) | 500 |
Расходный гигиена (детский) | 150 |
Optra-Gate детский | 250 |
Расходный гигиена (1/2 взрослый) | 200 |
Наименование | Стоимость |
Консультация врача хирурга | 700 |
Установка Имплантата "Hi-Tech" | 27 400 |
Установка имплантата "Snucone" (Ю.Корея) | 28 900 |
Установка Имплантата Straumann | 38 900 |
Установка Имплантата Straumann Sl Асtive | 48 350 |
Расщепление альвеолярного гребня | 15 800 |
Установка имплантата "Dentegris" (Германия) | 39 900 |
Установка имплантата "Implantium" (Южная Корея) | 24 500 |
Установка имплантата "Super Line" (США) | 30 500 |
Установка имлантата "Astra Tech" (Швеция) | 38 900 |
Проведение синус-лифтинга открытого | 32 000 |
Проведение синус-лифтинга закрытого | 11 000 |
Остеон 0,3 гр | 6 100 |
Остеон 0,5 гр | 8 000 |
Остеон 1 гр | 10 000 |
Установка мини имплантата | 10 500 |
Фиксация костного трансплантата | 23 200 |
Костный блок аллоплант | 25 000 |
Установка имплантата "Nobel Biocare Activ" (Швеция) | 48 000 |
Установка имплантата "Nobel Parallel" (Швеция) | 48 000 |
Вестибулопластика | 15 500 |
Экстракция молочного зуба | 650 |
Экстракция зуба | 1 650 |
Сложная экстракция зуба | 3 450 |
Экстракция атипично расположенного зуба | 4 600 |
Экстракция 8-го зуба | 6 500 |
Иссечение слизистого капюшона | 3 200 |
Гемисекция | 5 000 |
Резекция верхушки корня | 8 500 |
Цистэктомия | 6 600 |
Дренирование абсцесса | 3 100 |
Послабляющий разрез | 1 550 |
Пластика уздечки языка | 6 000 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 2 100 |
Лоскутная Операция На Слизистой Полости Рта | 3 500 |
Удаление экзостоза | 2 500 |
Вылущивание ретенционной кисты | 4 500 |
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 5 500 |
Наложение швов (кетгут Beroplan) | 900 |
Наложение швов (викрил) | 900 |
Антисептическая обработка | 850 |
Кюретаж | 950 |
Наименование | Стоимость |
Металлическая брекет-система | 122 000 |
Керамическая брекет-система | 165 000 |
Без Лигатурная Брекет-Система | 170 000 |
Лингвальная брекет-система+постановка | 175 500 |
Лечение металлической брекет-системой (ежемес.) | 6 000 |
Лечение керамической брекет-системой (ежемес.) | 8 333 |
Лечение Без Лигатурная Брекет-Система (ежемес) | 10 000 |
Консультация врача ортодонта Елистратов И.В. | 1 200 |
Наклеивание металлического брекета (1 шт.) | 900 |
Наклеивание нового металлического брекета (1 шт.) | 1 000 |
Наклеивание керамического брекета (1 шт.) | 900 |
Наклеивание нового керамического брекета (1 шт.) | 1 400 |
Наклеивание сапфирового брекета (1 шт.) | 800 |
Наклеивание нового сапфирового брекета (1 шт.) | 1 400 |
Наклеивание трубки | 900 |
Наклеивание новой трубки | 1 000 |
Активация дуги | 700 |
Замена поврежденной дуги | 1 600 |
Смена эластичных фиксирующих колец (всех) | 1 150 |
Снятие оттисков и изготовление диагностической модели | 800 |
Внеплановый прием | 600 |
Консультация врача ортодонта Пасечник Ю.О. | 700 |
Эластичные Кольца | 200 |
Постановка фиксатора на 1 зубной ряд (КАПА) | 4 000 |
Постановка ретейнера на 1 зубной ряд (13-23 зуб, 33-43 зуб) | 2 700 |
Постановка ретейнера на 1 зубной ряд (14-24 зуб, 34-44 зуб) | 3 300 |
Постановка ретейнера на 1 зубной ряд (15-25 зуб, 35-45 зуб) | 3 600 |
Замена поврежденного ретейнера | 800 |
Трейнер | 8 000 |
Трейнер (каппа) спортивный на верхнюю челюсть | 6 050 |
Трейнер-договор | 15 000 |
Трейнер Myobrace | 14 000 |
Пластины | 10 000 |
Наименование | Стоимость |
Анестезия Ультракаин 1:100000 | 600 |
Анестезия Ультракаин 1:2000000 | 600 |
Анестезия Артикаин | 600 |
Анестезия Убистезин | 600 |
Анестезия Септанест | 600 |
Анестезия Сканданест 3% | 600 |
Консультация врача терапевта | 700 |
Анестезия | 600 |
Расходный материал | 600 |
Optra-gate | 400 |
Коффердам | 550 |
Удаление старой пломбы | 400 |
Лечение поверхностного кариеса | 700 |
Герметизация фиссуры | 1 000 |
Лечение кариеса без препарирования (технология Icon) | от 3000 |
Лечение среднего кариеса | 900 |
Лечение глубокого кариеса | 1 000 |
Лечение пульпита 1- корневого зуба | 1 300 |
Лечение пульпита 2-х корневого зуба | 1 500 |
Лечение пульпита 3-х корневого зуба | 1 700 |
Лечение периодонтита 1-корневого зуба | 1 500 |
Лечение периодонтита 2-х корневого зуба | 1 700 |
Лечение периодонтита 3-х корневого зуба | 1 900 |
Обработка корневого канала лазером | 800 |
Обработка корневого канала ультразвуком Satelek Newtron PS | 450 |
Механическая и медикоментозная обработка одного корневого канала | 1 100 |
Лечение пульпита 4-х корневого зуба | 1 950 |
Лечение периодонтита 4-х корневого зуба | 2 100 |
Удаление стекловолоконного штифта | 1 900 |
Внутриканальное отбеливание зуба | 1 150 |
Удаление анкерного, серебрянного штифта | 1 750 |
Распломбирование корневого канала, запломбированого резорцин-формалиновым методом | 1 600 |
Распломбирование корневого канала, запломбированого цементом | 1 600 |
Распломбирование корневого канала, запломбированого пастой | 700 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 900 |
Распломбирование корневого канала ультразвуом Satelek Newtron PS | 700 |
Пломбирование корневого канала резодент | 700 |
Пломбирование корневого канала с гуттаперчей | 800 |
Постановка индивидуального штифта Everstick | 1 750 |
Постановка стекловолоконного штифта | 1 500 |
Постановка титанового штифта | 1 000 |
Пломбирование корневого канала форедент | 350 |
Пломбирование корневого канала Vitapex | 500 |
Пломбирование корневого канала Vitapex (повторное посещение) | 200 |
Пломбирование корневого канала гидроокись кальция | 400 |
Восстановление перфораций материалом МТА | 400 |
Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами | 400 |
Пломбирование корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | 950 |
Реставрация зуба компониром | от 7 850 |
Силиконовый ключ | 550 |
Полировка пломбы | 600 |
Постановка временной пломбы | 450 |
Постановка пломбы 1/4 зуба | 1 700 |
Постановка пломбы 1/3 зуба | 1 750 |
Постановка пломбы 1/2 зуба | 2 000 |
Постановка пломбы более 1/2 зуба | 2 600 |
Реставрация коронковой части зуба | 2 850 |
Постановка пломбы под коронку | 1 200 |
Изолирующая прокладка | 400 |
Постановка лечебной прокладки "Лайф" | 450 |
Постановка лечебной прокладки "кальцепульпа" | 450 |
Постановка изолируюшей прокладки из стеклоиномерного цемента | 400 |
Постановка прокладки "Дуолинк" | 550 |
Денфил | 450 |
Витремер | 500 |
Жидкотекучий композит | 600 |
Слепок | 550 |
Лечение кариеса | от 3500 |
Лечение пульпита | от 4500 |
Лечение периодонтита | 1 000 |
Постановка пломбы 1/4 зуба | 1 700 |
Постановка пломбы 1/3 зуба | 1 800 |
Постановка пломбы 1/2 зуба | 1 200 |
Постановка цветной пломбы Twinky Star | 1 150 |
Наименование | Стоимость |
Снятие коронки | 1 150 |
Изготовление металлокерамической коронки | 9 200 |
Изготовление цельнолитой коронки | 6 000 |
Изготовление однокорневой литой вкладки | 6 000 |
Изготовление многокорневой литой вкладки | 6 100 |
Напыление искуственной коронки | 650 |
Изготовление коронки пластмассовой 3 М | 2 250 |
Изготовление коронки пластмасс. врем. прямым методом | 2 250 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 650 |
Фиксация коронки на временный цемент | 700 |
Фиксация коронки на постоянный цемент | 1 150 |
Изготовление циркониевой вкладки | 10 000 |
Изготовление цельноциркониевой коронки "Pretaw' | 40 000 |
Изготовление врем. коронки из пластмассы лабораторно | 1 500 |
Диагностическая модель | 1 000 |
WAX-UP (1 зуб) | 1 000 |
Вкладка из полевошпат. керамики полн. анатомия | 9 000 |
Коронка из полевошпат. керамики полн. анатомия | 13 000 |
Коронка полевошпат. керам. полн. анат. с облицовкой | 15 000 |
Вкладка из дисиликата Li (E max) полная анатомия | 10 000 |
Коронка из дисиликата Li (E max) полная анатомия | 17 000 |
Винир из дисиликата Li (E max) полная анатомия | 24 900 |
Коронка дисиликат Li (E max) полн. анат. с облицовкой | 19 500 |
Винир дисиликат Li (E max) полн. анат. с облицовкой | 24 900 |
Коронка дисиликат Li (E) на имплантате п.анат. (б/абатм.) | 21 000 |
Коронка дисиликат Li (E)на импл. п.анат. с облиц. (б/аб.) | 23 000 |
Коронка из оксида циркония Zr полная анатомия | 24 000 |
Коронка из оксида Zr полная анатомия с облицовкой | 26 000 |
Коронка оксид Zr на имплантате полн. анат. (б/абатм.) | 30 000 |
Коронка Диоксид Циркония T-Base | 21 000 |
Определение окклюзии | 1 000 |
Снятие оттиска Impregnum | 2 000 |
Изготовление бюгельного протеза с элем. фрезирования | 53 000 |
Аттачмен рельсовый | 5 350 |
Аттачмен "Phen" (кнопка) | 5 350 |
Изготовление бюгельного протеза кламерного | 47 400 |
Кламер литой | 2 750 |
Изготовление полного съемн. гибкого протеза "Valplast" | 31 600 |
Изготовление частичного съемн.гибк. протеза "Valplast" | 31 600 |
Изготовление полного съемн. пластиночного протеза | 21 100 |
Изготовление полн. съемн. пластин. протеза армированного | 24 200 |
Изготовление частичного съемн.пластиночного протеза | 19 000 |
Кламер гнутый | 1 150 |
Изготовление косметической пластинки | 4 200 |
Снятие коронки | 1 100 |
Починка Съемного Протеза | 1 150 |
Приварка зуба | 3 200 |
Приварка гнутого кламера | 3 200 |
Пайка протеза | 3 200 |
Изготовление металлокерамич.коронки на аб."Dentegris" | 22 000 |
Изготовление коронки цельнокерам. на индивид. циркониевом абатменте "Dentegris" | 30 500 |
Изготовление временной коронки на временном абатменте "Dentegris" | 7 400 |
Изготовление металлокерамич. коронки на аб."Dentium" | 22 000 |
Изготовление коронки металлокерамич. на аб. "Astra Tech" | 22 000 |
Изготовление коронки металлокерам. на винт.фиксации "Astra Tech" | 22 000 |
Изготовление коронки цельнокерам. на инд. Zr аб. "Astra Tech" | 31 600 |
Изготовление врем. коронки на времен. аб. "Astra Tech" | 7 400 |
Изготовление врем. коронки на временном аб."Dentium" | 7 850 |
Трансфер индивидуальный слепочный | 1 100 |
Съемный протез на 4 имплантатах с бюг.фиксац. | 96 000 |
Съемный протез на 2 имплантатах с позиционир. аб. | 52 600 |
Лечение молочных зубов | Стоимость |
Лечение кариеса без препарирования (технология Icon) | 800 |
Лечение пульпита | 950 |
Лечение Переодонтита | 1 000 |
Постановка пломбы 1/4 зуба | 1 000 |
Постановка пломбы 1/3 зуба | 1 000 |
Постановка пломбы 1/2 зуба | 1 200 |
Постановка цветной пломбы Twinky Star | 1 150 |
Наложение девитальной пасты caustinerv | 450 |
Удаление временного зуба по диагнозу | 1 000 |
Ампутация коронковой пульпы временного зуба | 1 400 |
Лечение одного корневого канала временного зуба при пульпите | 400 |
Лечение одного временного зуба при периодонтите | 400 |
Глубокое фторирование временного зуба | 200 |
Удаление временного зуба в период физиологической смены | 600 |
Пломбирование одного корневого канала временного зуба | 350 |
Полировка пломбы | 600 |
Постановка изолирующей прокладки | 400 |
Постановка лечебной прокладки | 450 |
Капы для домашнего фторирования | 600 |
Метод серебрения (1 зуб) | 400 |
ООО «Клиника доктора Елистратова» | ОГРН 1042503460064
г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3
8 (423) 241-30-12