Стоимость наших услуг
Актуальность цен уточняйте по телефону
- Рентген-кабинет
- Гигиена полости рта
- Имплантация, Хирургия
- Ортодонтия
- Терапия
- Ортопедия
- Детская стоматология
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 06003 | 440,00 |
А06.07.004 Ортопантомография | 06004 | 1 760,00 |
A06.07.006 Телерентгенография челюстей | 060041 | 1 760,00 |
А06.07.005 Контрольный дентальный снимок | 06005 | 220,00 |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 06013 | 2 750,00 |
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 060133 | 1 760,00 |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
А16.07.051.001 Вторая степень нигиены полости рта | 016052 | 5 500,00 |
А16.07.051.002 Третья степень гигиены полости рта | 016053 | 6 000,00 |
А16.07.051.003 Гигиена при ортодонтическом лечении | 016054 | 5 000,00 |
А16.07.051.004 Гигиена для детей (3-10 лет) | 016055 | 2 600,00 |
А16.07.051.009 Диагностика на Diagnocam | 016057 | 605,00 |
А16.07.051.010 Гигиена с полным обследованием на Diagnocam на предмет выявления скрытых полостей | 016058 | 7 700,00 |
В01.065.005 Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического первичный | 022008 | 605,00 |
А 11.07.012 Глубокое фторирование 1-го зуба | 022002 | 605,00 |
А11.07.012.002 Фторирование Topical | 022004 | 1 400,00 |
А16.07.057 Герметизация фисур без препаровки | 022005 | 790,00 |
А022.07.002 Вектор (1 зуб) | 022006 | 605,00 |
А11.07.012.001 Desensitizer (глубокое фторирование 1-го зуба) | 022007 | 670,00 |
А16.07.051.006 Снятие зубных отложений с помощью ультразвука | 022009 | 2 600,00 |
А16.07.051.007 Снятие зубных отложений с помощью Air Flow | 022010 | 2 600,00 |
А11.07.010 Обработка пародонтальных карманов Air Flow Perio | 022011 | 2 860,00 |
А16.07.051.008 Использование механической щетки | 022012 | 2 310,00 |
А16.07.048.001 Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 03007 | 3 575,00 |
А16.07.048.002 Снятие ретейнера (1 и 2 челюсти) | 03008 | 2 970,00 |
А16.07.048.003 Снятие ретейнера (1 и 2 челюсти) (1) | 03017 | 1 760,00 |
А16.07.048 Снятие брекет-системы (2 челюсти) | 03307 | 8 950,00 |
А16.07.050.001 Световое отбеливание Zoom4 | 03009 | 37 400,00 |
А16.07.050.002 Световое отбеливание Flash | 03077 | 30 800,00 |
А16.07.050.003 Капы для отбеливания (2 шт.) | 03010 | 1 100,00 |
В01.003.004.001 Анастезия аппликационная | 03011 | 300,00 |
В02.057.001.004 Optra-Gate детский | 03015 | 550,00 |
А16.07.050.003 Капы для домашнего фторирования (2Шт) | 03012 | 880,00 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы"Hi-Tech" | 01001 | 53 625,00 |
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1) | 01005 | 65 175,00 |
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (2) | 001006 | 99 275,00 |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация временного ортодонтического имплантата | 00249 | 16 225,00 |
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (3) | 010010 | 94 930,00 |
А16.07.049.003 Фиксация Резорбируемой Мембраны "Osteon Сollagen Membrane" | 01009 | 20 900,00 |
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 01014 | 16 225,00 |
А16.07.027 Остеотомия челюсти | 01016 | 18 205,00 |
А15.07.002.100 Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 0199 | 3 850,00 |
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (США) | 0240 | 50 325,00 |
А16.07.054.004 Установка формирователя десны | 0241 | 2 500,00 |
В01.003.004.013 Анестезия шовная | 00104 | 1 500,00 |
А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый | 00243 | 74 525,00 |
А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый | 0244 | 28 325,00 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 0245 | 6 600,00 |
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0.5 гр.) | 0246 | 8 800,00 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 0247 | 6 600,00 |
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 гр.) | 0248 | 13 200,00 |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантатаили мини-имплантата | 02490 | 9 625,00 |
А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 02530 | 10 450,00 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 0360 | 4 125,00 |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка | 01040 | 11 550,00 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 01041 | 11 825,00 |
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 01042 | 8 800,00 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 00254 | 2 000,00 |
А16.07.001 Удаление зуба | 00255 | 6 500,00 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 00256 | 12 000,00 |
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 0257 | 9 130,00 |
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 0258 | 11 275,00 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 0260 | 3 025,00 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | 0263 | 10 175,00 |
А 16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0266 | 2 585,00 |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | 0268 | 9 075,00 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 0269 | 6 600,00 |
А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 0270 | 19 800,00 |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 0273 | 6 325,00 |
А16.07.090 Гингивотомия | 0274 | 6 875,00 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0276 | 1 100,00 |
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 0277 | 1 100,00 |
А16.07.001 Удаление Зуба | 0278 | 12 595,00 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 0281 | 1 100,00 |
А16.07.026.001 Иссечение слизистого капюшона высокочастотным радиоволновым аппаратом | 0380 | 4 345,00 |
А17.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 0381 | 1 705,00 |
А16.07.089 Гингивопластика | 0382 | 6 325,00 |
А16.07.027.001 Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 0383 | 6 325,00 |
В01.067.001 Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога-хирурга первичный | 0384 | 1 100,00 |
B02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 0385 | 1 650,00 |
А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 0386 | 25 850,00 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | КОД ПРОГРАММЫ | ЦЕНА |
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической | 005101 | 187 000,00 |
А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 005103 | 209 000,00 |
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (безлигатурная) | 005105 | 209 000,00 |
А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (безлигатурная) | 005109 | 253 000,00 |
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция с заменой брекета (керамика) | 005403 | 2 000,00 |
А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (керамика) | 005404 | 1 500,00 |
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция с заменой брекета (металлическая) | 005405 | 1 760,00 |
А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (металлическая) | 005406 | 1 320,00 |
А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 005412 | 2 090,00 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 005414 | 2 000,00 |
В01.063.003 Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 005417 | 1 100,00 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера | 005501 | 5 000,00 |
А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 005502 | 4 500,00 |
А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата | 005505 | 1 000,00 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера (спортивная) | 005507 | 6 930,00 |
А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM | 005508 | 19 800,00 |
А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Myobrace | 005509 | 17 600,00 |
A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Еврокаппа» | 005511 | 352 000,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 00103 | 935,00 |
В01.065.001Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0101 | 1 100,00 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 0003 | 1 815,00 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) П | 00106 | 935,00 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) С | 0109 | 1 265,00 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) Г | 0110 | 1 375,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба При Лечении Кариеса И Его Осложнений (1) | 0114 | 3 300,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба При Лечении Кариеса И Его Осложнений (2) | 0115 | 3 520,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба При Лечении Кариеса И Его Осложнений (3) | 0116 | 3 740,00 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 0443 | 2 200,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 4. | 0445 | 3 905,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба При Лечении Кариеса И Его Осложнений (4) | 0448 | 3 905,00 |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 0451 | 2 090,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 1. | 0458 | 3 080,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 2. | 0459 | 3 300,00 |
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 3. | 0460 | 3 630,00 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 0461 | 2 750,00 |
А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 0462 | 5 500,00 |
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 0120 | 2 090,00 |
А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 0450 | 990,00 |
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 0452 | 770,00 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 124 | 1 760,00 |
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0129 | 440,00 |
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 01292 | 1 485,00 |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 0446 | 2 695,00 |
Скайсы (установка украшений на зубы) | 010036 | 2 200,00 |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 01034 | 550,00 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 01035 | 605,00 |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 01501 | 495,00 |
А16.07.001.001 Удаление Временного Зуба По Диагнозу | 01502 | 1 925,00 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 01503 | 1 540,00 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 01504 | 495,00 |
А16.07.008.001 Лечение Одного Временного Зуба При Периодонтите | 01505 | 495,00 |
А16.07.001 Удаление Временного Зуба В Период Физиологической Смены | 01507 | 1 485,00 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 01508 | 440,00 |
А16.07.030.003 Применение лечебной прокладки при лечении кариеса и его осложнений | 01512 | 605,00 |
А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 0136 | 7 150,00 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 0330 | 1 760,00 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 0331 | 1 925,00 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0332 | 5 940,00 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0333 | 5 170,00 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0334 | 6 160,00 |
A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (лечение начального кариеса без препарирования по системе ICON за один зуб) | 022013 | 3 025,00 |
A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба фотокомпозитами под коронку), реставрация зуба | 022014 | 13 750,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 01020 | 1 815,00 |
В01.066.001 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 01972 | 1 100,00 |
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 0205 | 2 750,00 |
А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 0206 | 2 200,00 |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 0208 | 880,00 |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 0209 | 1 650,00 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 0810 | 5 000,00 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 0811 | 2 000,00 |
А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 0899 | 1 500,00 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 0311 | 32 000,00 |
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 0312 | 27 500,00 |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 0317 | 35 200,00 |
А 16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 0318 | 16 500,00 |
А23.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 0362 | 11 000,00 |
А02.07.006 Определение прикуса | 01029 | 1 100,00 |
А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 01030 | 3 025,00 |
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 00213 | 52 140,00 |
А16.07.023.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 00216 | 29 700,00 |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 00217 | 25 000,00 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 00218 | 30 000,00 |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 0219 | 25 000,00 |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 00221 | 9 000,00 |
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 01028 | 3 500,00 |
А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 00226 | 5 000,00 |
А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 01024 | 11 550,00 |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 0237 | 200 000,00 |
ДЕТСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.082. Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба Временного При Лечении Кариеса И Его Осложнений (К) | 0144 | 2 145,00 |
А16.07.082 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба Временного При Лечении Кариеса И Его Осложнений (П) | 0145 | 2 365,00 |
А16.07.082 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба Временного При Лечении Кариеса И Его Осложнений (Пт) | 0146 | 2 365,00 |
А16.07.002.108 Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0147 | 2 365,00 |
А16.07.002.109 Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0148 | 2 365,00 |
А16.07.002.110 Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0149 | 2 255,00 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 01506 | 440,00 |
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба | 0449 | 440,00 |
B04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 0154 | 550,00 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 0130 | 495,00 |
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 0107 | 1 100,00 |
ООО «Клиника доктора Елистратова» | ОГРН 1042503460064
г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3
8 (423) 241-30-12